混合流動性架構(APMM + CLOB)
雙層協同設計
架構圖
CLOB 委託簿層級 ← 深度 + 抗衝擊性
- 限價單委託
- 大額交易保護
⬇ 協同強化
APMM 連續性層級 ← 即時性 + 低滑點
- 演算法定價曲線
- 長尾市場支援
分層使用場景
| 使用者類型 | 偏好機制 | 原因 |
|---|---|---|
| 散戶交易者 | APMM | 即時成交,無滑點 |
| 套利交易者 | APMM | 連續價格曲線 |
| 機構投資者 | CLOB | 深度報價,抗衝擊 |
| 市場做市商 | CLOB | 精準報價控制 |
協同效應量化
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 資金效率提升 | 3.2x | 單池雙向服務對比多池模式 |
| 滑點降低幅度 | 87% | 以 APMM 作為基礎層 |
| 大單衝擊抗性 | 95% | 由 CLOB 提供保護 |
