ハイブリッド流動性アーキテクチャ (APMM + CLOB)
二重層連携設計
アーキテクチャ図
CLOB板レイヤー ← 板厚み + 価格影響耐性
指値注文の発注
大口取引の保護
⬇ 相乗的強化
APMM連続レイヤー ← 即時性 + 低スリッページ
アルゴリズム価格曲線
ロングテールマーケットへの対応
層別利用シナリオ
| ユーザー種別 | 推奨メカニズム | 理由 |
|---|---|---|
| 個人投資家 | APMM | 即時約定、スリッページなし |
| アービトラージャー | APMM | 連続的な価格曲線 |
| 機関投資家 | CLOB | 厚い気配値、価格影響への耐性 |
| マーケットメーカー | CLOB | 高精度な気配値制御 |
相乗効果の定量指標
| 指標 | 数値 | 説明 |
|---|---|---|
| 資本効率向上 | 3.2倍 | 単一プール双方向 vs 複数プール |
| スリッページ削減率 | 87% | APMMを基盤レイヤーとして |
| 大口注文の価格影響耐性 | 95% | CLOBによる保護 |
