하이브리드 유동성 아키텍처(APMM + CLOB)
이중 계층 협업 설계
아키텍처 다이어그램
CLOB 주문서 계층 ↔ 깊이 + 가격 영향 내성
지정가 주문 배치
대규모 거래 보호
⬇ 시너지 강화
APMM 연속 계층 ↔ 즉시성 + 낮은 슬리피지
알고리즘 기반 가격 곡선
롱테일 시장 지원
계층별 사용 시나리오
| 사용자 유형 | 선호 메커니즘 | 이유 |
|---|---|---|
| 소매 투자자 | APMM | 즉시 체결, 슬리피지 없음 |
| 차익 거래자 | APMM | 연속적인 가격 곡선 |
| 기관 투자자 | CLOB | 깊은 호가, 가격 영향 내성 |
| 시장 메이커 | CLOB | 정밀한 호가 제어 |
시너지 효과 정량화
| 지표 | 수치 | 설명 |
|---|---|---|
| 자본 효율성 향상 | 3.2배 | 단일 풀 양방향 운용 vs 다중 풀 |
| 슬리피지 감소율 | 87% | APMM 기본 계층 적용 |
| 대규모 주문 가격 영향 내성 | 95% | CLOB 보호 기능 |
