Гибридная архитектура ликвидности (APMM + CLOB)
Двухуровневая совместная конструкция
Схема архитектуры
Уровень книги ордеров CLOB ← Глубина + Устойчивость к рыночному воздействию
Размещение лимитных ордеров
Защита крупных сделок
⬇ Синергетическое усиление
Непрерывный уровень APMM ← Мгновенность + Низкий проскальзывание
- Алгоритмическая кривая ценообразования
- Поддержка рынков с длинным хвостом
Поэтажные сценарии использования
| Тип пользователя | Предпочтительный механизм | Причина |
|---|---|---|
| Розничные трейдеры | APMM | Мгновенное исполнение, отсутствие проскальзывания |
| Арбитражеры | APMM | Непрерывная кривая цен |
| Институциональные инвесторы | CLOB | Глубокие котировки, устойчивость к воздействию |
| Маркет-мейкеры | CLOB | Точное управление котировками |
Количественная оценка синергетического эффекта
| Показатель | Значение | Объяснение |
|---|---|---|
| Повышение эффективности капитала | 3,2x | Двустороннее обслуживание из одного пула против нескольких пулов |
| Снижение проскальзывания | 87% | Базовый уровень APMM |
| Устойчивость к воздействию крупных ордеров | 95% | Защита CLOB |
