開発計画
📋 段階的マイルストーンロードマップ
フェーズ1:インフラ完成(2026年第1四半期) ✅
| マイルストーン | ステータス | 完了日 | 主な成果 |
|---|---|---|---|
| BSCメインネットローンチ | ✅ | 2026.01 | 安定した取引環境 |
| APMM + CLOBハイブリッド流動性 | ✅ | 2026.02 | 二重層取引体験 |
| Privyスマートウォレット統合 | ✅ | 2026.02 | Gasレスのシームレス体験 |
| UMAオラクル フェーズ1 | ✅ | 2026.03 | 透明な決済 |
フェーズ1 主な指標
アクティブユーザー:5,000人以上
1日の取引量:$500,000以上
マーケット数:200以上
フェーズ2:エコシステム拡大(2026年第2~第3四半期) 🔄
| マイルストーン | 予定日 | 主な機能 |
|---|---|---|
| LPインセンティブプログラム | 2026.05 | 流動性インセンティブ |
| ソーシャルトレーディングシステム | 2026.06 | ソーシャル体験の強化 |
| UMAオラクル最適化 | 2026.07 | オラクル機能の改善 |
| マルチチェーン対応 | 2026.08 | WalletConnect v2、OKXなど |
フェーズ2 目標
デイリーアクティブユーザー:20,000人以上
マーケット網羅数:1,000以上
フェーズ3:シグナルレイヤーローンチ(2026年第4四半期) 📈
コア革新:マーケット → インデックス → クオンツモデル → 高品質確率データ
| レイヤー | 機能 | 出力フォーマット | 利用シーン |
|---|---|---|---|
| インデックスレイヤー | マーケットシグナル集約 | インデックス価格(BTCインデックス、AIインデックス) | マクロトレンド取引 |
| クオンツレイヤー | 確率モデル最適化 | 標準化JSON API | AIトレーニング、DeFiパラメータ |
| シグナルAPI | リアルタイムデータストリーム | WebSocket + REST | 第三者連携 |
フェーズ3 主な製品
Signaインデックス:人気インデックス
確率API:期間限定無料
SDK:Python/Node.js公式キット
フェーズ4:マルチチェーン&ガバナンス(2027年第1~第2四半期) 🚀
| エコシステム | チェーン | 機能 |
|---|---|---|
| イーサリアムL2 | Base/Arbitrum | 高TVLのDeFi連携 |
| Solana | Solana RPC | 超高速TPSゲームイベント |
| TON | TONエコシステム | Telegramミニアプリ |
DAOガバナンス稼働
✅ ステーキング型異議申立解決
✅ マーケット審査委員会
✅ インセンティブ配分投票
✅ パラメータ調整提案
🌐 長期ビジョン(2027–2028年)
Web3確率データ標準となる
Signaシグナルレイヤー → エコシステム全体のデータインフラ
↓
AIエージェント → DeFiプロトコル → DAOガバナンス → 伝統的金融
2028年目標
📊 アクティブマーケット:10,000以上
💰 TVL:$1億以上
🤝 プロトコル連携:50以上
🌍 多言語対応+グローバルコンプライアンス
🔗 クロスプロトコル連携ロードマップ
2026年第3四半期:DeFiプロトコル(Aave、Compoundのリスクパラメータ)
2026年第4四半期:AIプラットフォーム(予測特徴量)
2027年第1四半期:DAOツール(提案可決確率)
2027年第2四半期:Chainlink CCIP(クロスチェーンデータ)
📊 進捗ダッシュボード(リアルタイム)
| フェーズ | 進捗 | 達成率 |
|---|---|---|
| フェーズ1 | ██████████ | 100% |
| フェーズ2 | ██████░░░░ | 60% |
| フェーズ3 | ████░░░░░░ | 40% |
| フェーズ4 | ██░░░░░░░░ | 20% |
最新アップデート
2026.02.15:リーダーボード公開
2026.05.01:インデックスレイヤーアルファ版
📈 競争ポジショニングマトリックス
| 評価軸 | Signa | Polymarket | Augur | Kalshi |
|---|---|---|---|---|
| オンチェーン確率データ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
| ハイブリッド流動性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ロングテールマーケット | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| 開発者API | ⭐⭐⭐⭐⭐(第4四半期) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
🚀 Signa=流動性+データの両輪駆動!
