開発計画
このロードマップは、Signa が今後取り組む予定のプロダクト領域を示したものです。方向性を示すものであり、確定事項ではありません。
フェーズ別ロードマップ
フェーズ 1: コアインフラ完了 (2026 Q1)
| マイルストーン | ステータス | 完了時期 | 概要 |
|---|---|---|---|
| BSC mainnet ローンチ | 完了 | 2026.01 | コア取引環境が本番稼働 |
| APMM + CLOB ハイブリッド流動性 | 完了 | 2026.02 | 2 層型の流動性モデルを導入 |
| Privy smart wallet 統合 | 完了 | 2026.02 | オンボーディング負荷を軽減しガスを抽象化 |
| UMA oracle フェーズ 1 | 完了 | 2026.03 | 初期のオンチェーン異議申し立て・清算フロー |
フェーズ 1 の運用目標
アクティブユーザー: 5,000+
日次出来高: $500K+
市場数: 200+
フェーズ 2: エコシステム拡張 (2026 Q2-Q3)
| マイルストーン | 予定時期 | 重点 |
|---|---|---|
| LP インセンティブプログラム | 2026.05 | 流動性インセンティブ |
| ソーシャルトレーディングシステム | 2026.06 | 発見と参加のためのユーザーツール |
| UMA Oracle 最適化 | 2026.07 | 清算とオラクルの改善 |
| マルチチェーン対応 | 2026.08 | 対応ウォレットとチェーンの拡大 |
フェーズ 2 の目標
デイリーアクティブ: 20,000+
市場カバレッジ: 1,000+
フェーズ 3: Signal Layer ローンチ (2026 Q4)
主要目標: 市場単位の価格から、再利用可能な確率データ基盤へ移行すること。
| レイヤー | 役割 | 出力形式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Index Layer | 関連市場のシグナルを集約 | 指数値と派生指標 | テーマ別追跡、マクロ分析 |
| Quant Layer | 確率出力を標準化・精緻化 | 構造化 JSON フィード | 研究、AI、リスクワークフロー |
| Signal API | 市場データをプログラムで提供 | WebSocket + REST | サードパーティ統合 |
フェーズ 3 の予定プロダクト
Signa Index: 市場由来のテーマ別指数
Probability API: 市場データへのプログラムアクセス
SDK: Python / Node.js ツール
フェーズ 4: マルチチェーンとガバナンス (2027 Q1-Q2)
| エコシステム | チェーン | 重点 |
|---|---|---|
| Ethereum L2 | Base/Arbitrum | 高 TVL DeFi との統合 |
| Solana | Solana RPC | 超高 TPS のゲーム系イベント |
| TON | TON ecosystem | Telegram Mini App |
ガバナンスの方向性
- ステーキングベースの異議処理
- 市場審査委員会
- インセンティブ配分投票
- パラメータ変更提案
長期方向性 (2027-2028)
オンチェーンおよび隣接システムで広く使える確率データ標準の構築を目指します。
Signa Signal Layer -> より広いデータインフラ
↓
AI エージェント → DeFi プロトコル → DAO ガバナンス → TradFi
2028 年の目標
- アクティブ市場数: 10,000+
- TVL: $100M+
- プロトコル統合数: 50+
多言語対応 + グローバルなコンプライアンス
クロスプロトコル統合ロードマップ
2026 Q3: DeFi プロトコル (Aave, Compound のリスクパラメータ)
2026 Q4: AI プラットフォーム (予測機能)
2027 Q1: DAO ツール (提案結果の確率)
2027 Q2: Chainlink CCIP (クロスチェーンデータ)
進捗ダッシュボード
| フェーズ | 進捗 | 完了率 |
|---|---|---|
| フェーズ 1 | ██████████ | 100% |
| フェーズ 2 | ██████░░░░ | 60% |
| フェーズ 3 | ████░░░░░░ | 40% |
| フェーズ 4 | ██░░░░░░░░ | 20% |
最近の更新
2026.02.15: Leaderboard 公開
2026.05.01: Index Layer Alpha
競争ポジション
| 項目 | Signa | Polymarket | Augur | Kalshi |
|---|---|---|---|---|
| オンチェーン確率データ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
| ハイブリッド流動性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ロングテール市場 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| 開発者 API | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Q4) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
このロードマップは、プロダクト優先度、市場環境、規制条件によって変更される可能性があります。
