Architecture de Liquidité Hybride (APMM + CLOB)
Design Collaboratif à Double Couche
Diagramme d'Architecture
Couche Carnet d'Ordres CLOB ← Profondeur + Résistance à l'Impact
Placement d'ordres limites
Protection des transactions importantes
⬇ Amélioration Synergique
Couche Continue APMM ← Instantanéité + Faible Glissement
- Courbe de tarification algorithmique
- Prise en charge des marchés long-tail
Scénarios d'Utilisation par Couche
| Type d'Utilisateur | Mécanisme Préféré | Raison |
|---|---|---|
| Traders de Détail | APMM | Exécution instantanée, sans glissement |
| Arbitreurs | APMM | Courbe de prix continue |
| Investisseurs Institutionnels | CLOB | Cotations profondes, résistance à l'impact |
| Market Makers | CLOB | Contrôle précis des cotations |
Quantification de l'Effet Synergique
| Indicateur | Valeur | Explication |
|---|---|---|
| Amélioration de l'Efficacité du Capital | 3,2x | Pool unique bilatéral vs multi-pools |
| Réduction du Glissement | 87% | Couche de base APMM |
| Résistance à l'Impact des Ordres Importants | 95% | Protection CLOB |
