Arquitectura de Liquidez Híbrida (APMM + CLOB)
Diseño Colaborativo de Doble Capa
Diagrama de Arquitectura
Capa de Libro de Órdenes CLOB ← Profundidad + Resistencia al Impacto
Colocación de órdenes limitadas
Protección para operaciones de gran volumen
⬇ Mejora Sinérgica
Capa Continua APMM ← Instantaneidad + Bajo Deslizamiento
- Curva de fijación de precios algorítmica
- Soporte para mercados de larga cola
Escenarios de Uso por Capas
| Tipo de Usuario | Mecanismo Preferido | Motivo |
|---|---|---|
| Traders Minoristas | APMM | Ejecución instantánea, sin deslizamiento |
| Arbitrajistas | APMM | Curva de precios continua |
| Inversores Institucionales | CLOB | Cotizaciones profundas, resistencia al impacto |
| Market Makers | CLOB | Control preciso de cotizaciones |
Cuantificación del Efecto Sinérgico
| Métrica | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| Aumento de Eficiencia de Capital | 3,2x | Grupo bilateral único frente a múltiples grupos |
| Reducción de Deslizamiento | 87% | Capa base APMM |
| Resistencia al Impacto de Órdenes Grandes | 95% | Protección CLOB |
