개발 계획
이 로드맵은 Signa가 다음으로 집중할 예정인 제품 영역을 정리한 것입니다. 방향성을 제시하는 문서이며 확정 사항은 아닙니다.
단계별 로드맵
1단계: 핵심 인프라 완료 (2026 Q1)
| 마일스톤 | 상태 | 완료 시점 | 요약 |
|---|---|---|---|
| BSC 메인넷 출시 | 완료 | 2026.01 | 핵심 거래 환경 오픈 |
| APMM + CLOB 하이브리드 유동성 | 완료 | 2026.02 | 2계층 유동성 모델 도입 |
| Privy 스마트 월렛 통합 | 완료 | 2026.02 | 온보딩 마찰 감소 및 가스 추상화 |
| UMA 오라클 1단계 | 완료 | 2026.03 | 초기 온체인 분쟁 및 정산 플로우 |
1단계 운영 목표
활성 사용자: 5,000+
일일 거래량: $500K+
시장 수: 200+
2단계: 생태계 확장 (2026 Q2-Q3)
| 마일스톤 | 예정 시점 | 초점 |
|---|---|---|
| LP 인센티브 프로그램 | 2026.05 | 유동성 인센티브 |
| 소셜 트레이딩 시스템 | 2026.06 | 발견과 참여 도구 |
| UMA Oracle 최적화 | 2026.07 | 정산 및 오라클 고도화 |
| 멀티체인 지원 | 2026.08 | 더 넓은 월렛 및 체인 접근 |
2단계 목표
일간 활성 사용자: 20,000+
시장 커버리지: 1,000+
3단계: Signal Layer 출시 (2026 Q4)
핵심 목표: 시장 단위 가격에서 재사용 가능한 확률 데이터 인프라로 확장하는 것.
| 레이어 | 기능 | 출력 형식 | 활용 사례 |
|---|---|---|---|
| Index Layer | 관련 시장의 신호 집계 | 지수 값 및 파생 지표 | 테마 추적, 매크로 시각화 |
| Quant Layer | 확률 출력을 표준화·정제 | 구조화된 JSON 피드 | 리서치, AI, 리스크 워크플로우 |
| Signal API | 시장 데이터를 프로그램 방식으로 제공 | WebSocket + REST | 제3자 통합 |
3단계 예정 제품
Signa Index: 시장 기반 테마형 지수
Probability API: 시장 데이터 프로그래밍 접근
SDK: Python 및 Node.js 도구
4단계: 멀티체인과 거버넌스 (2027 Q1-Q2)
| 생태계 | 체인 | 초점 |
|---|---|---|
| Ethereum L2 | Base/Arbitrum | 고 TVL DeFi 통합 |
| Solana | Solana RPC | 초고 TPS 게임 이벤트 |
| TON | TON ecosystem | Telegram Mini App |
거버넌스 방향성
- 스테이킹 기반 분쟁 해결
- 시장 검토 위원회
- 인센티브 배분 투표
- 파라미터 조정 제안
장기 방향 (2027-2028)
온체인 및 인접 시스템 전반에서 널리 활용 가능한 확률 데이터 표준 구축을 목표로 합니다.
Signa Signal Layer -> 더 넓은 데이터 인프라
↓
AI 에이전트 → DeFi 프로토콜 → DAO 거버넌스 → TradFi
2028 목표
- 활성 시장: 10,000+
- TVL: $100M+
- 프로토콜 통합: 50+
다국어 지원 + 글로벌 컴플라이언스
크로스 프로토콜 통합 로드맵
2026 Q3: DeFi 프로토콜 (Aave, Compound 리스크 파라미터)
2026 Q4: AI 플랫폼 (예측 기능)
2027 Q1: DAO 도구 (제안 결과 확률)
2027 Q2: Chainlink CCIP (크로스체인 데이터)
진행 현황 대시보드
| 단계 | 진행률 | 완료율 |
|---|---|---|
| 1단계 | ██████████ | 100% |
| 2단계 | ██████░░░░ | 60% |
| 3단계 | ████░░░░░░ | 40% |
| 4단계 | ██░░░░░░░░ | 20% |
최근 업데이트
2026.02.15: Leaderboard 출시
2026.05.01: Index Layer Alpha
경쟁 포지셔닝
| 항목 | Signa | Polymarket | Augur | Kalshi |
|---|---|---|---|---|
| 온체인 확률 데이터 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
| 하이브리드 유동성 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 롱테일 시장 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| 개발자 API | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Q4) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
이 로드맵은 제품 우선순위, 시장 환경, 규제 조건에 따라 변경될 수 있습니다.
